ម៉ាស៊ីនបម្រើ (SERVER) របស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំស្ថិតនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ THE PLANET ក្នុងក្រុងដាលាស រដ្ឋតិចសាស សហរដ្ឋអាមេរិក។ មជ្ឈមណ្ឌលនេះមានបណ្តាញអ៊ីនធឺណេតដែលមានល្បឿនលឿនជាងគេបំផុត នៅលើពិភពលោក ដែលធ្វើអោយអតិថិជនរបស់ក្រុមហ៊ុន ខេវីន អ៊ីន ទទួលបាននូវការបង្ហោះវិបសាយដែលមានល្បឿនលឿនបំផុត។ មិនតែប៉ុណ្ណោះ មជ្ឈមណ្ឌលនេះមានបំពាក់នូវប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗដែលធានានូវ ដំណើរការល្អរបស់ម៉ាស៊ីនបម្រើ កុំអោយឡើងក្តៅ កុំអោយមានមេរោគ និងដំណើរការបាន ២៤ម៉ោងលើ២៤ម៉ោង។
យើងខ្ញុំមានបម្រើកញ្ចប់បង្ហោះវិបសាយដូចខាងក្រោម៖
|
|
|
សូមចុចត្រង់នេះ សំរាប់ពត៌មានលំអិតក្នុងកញ្ចប់និមួយៗ
Disk Space : | គឺជាទំហំថាសរឹងសរុបនៅលើម៉ាស៊ីនបំរើ(Server) ដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់បាន។ ទំហំនេះរាប់បញ្ចូលទាំងឯកសារសំរាប់វិបសាយ ទំហំរបស់អ៊ីម៉ែល និងទំហំមូលដ្ឋានទិន្នន័យ(Database)។ |
Bandwidth : | គឺជាបរិមាណទិន្នន័យដែលបានបញ្ចូន ឬទទួលតាមរយៈប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណេត។ បរិមាណនេះត្រូវបានគណនាតាមរយៈ ការបើកមើលវិបសាយ ការផ្ញើរនិងទទួលអ៊ីម៉ែល និងការផ្ទុកទិន្នន័យឡើង(Upload)លើម៉ាស៊ីនបំរើ។ |
Domain Host : | អាស្រ័យទៅតាមកញ្ចប់បង្ហោះវិបសាយដែលលោកអ្នកជ្រើសរើស លោកអ្នកអាចបង្ហោះវិបសាយជាមួយនឹងឈ្មោះដូម៉ែនលើសពីមួយ។ |
Sub Domain : | គឺជាមធ្យោបាយដ៏ងាយស្រួលក្នុងការបង្កើតអាសយដ្ឋានវិបសាយ សំរាប់ផ្នែកពិសេសណាមួយរបស់វិបសាយលោកអ្នក។ ឧទាហរណ៍៖ លោកអ្នកអាចបង្កើតអាសយដ្ឋានសំរាប់រូបភាពលើវិបសាយរបស់លោកអ្នកហៅថា "pics" ដែលអាចបើកបានតាមរយៈ pics.example.com បន្ថែមអោយអាសយដ្ឋាន www.example.com/pics ដែលមានស្រាប់។ |
MySQL Database : | វិបសាយភាគច្រើនត្រូវការមូលដ្ឋានទិន្នន័យសំរាប់ផ្ទុកពត៌មាន។ MySQL គឺជាកម្មវិធីបំរើមូលដ្ឋានទិន្នន័យ (Database Server) ដែលមានការនិយមប្រើប្រាស់ច្រើនជាងគេនៅលើបណ្តាញអ៊ីនធឺណេត។ |
E-mail Accounts : | ចំនួនអ៊ីម៉ែលដែលលោកអ្នកអាចបង្កើតបាន។ ឧទាហរណ៍៖ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែលនេះត្រូវបានការពារពីសំបុត្រឥតប្រយោជន៍ផ្សេងៗ។ អ្នកត្រូវការអនុញ្ញាត JavaScript ដើម្បីមើលវា។ . |
POP3 and Webmail : | មានន័យថាលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់អ៊ីម៉ែលនៅលើវិបសាយ ឬ តាមរយៈកម្មវិធី Outlook Express។ |
ពត៌មានលំអិតក្នុងកញ្ចប់និមួយៗ៖
Package Details |
|
Supported Web Hosting Features |
|
E-mail Hosting |
|
Control Panel Features |
|
Website / Ftp Statistics |
|
E-Commerce Features |
|
Servers & Networks |
|